1. | ptun1 | 2018-10-18 | 100 |
2. | Noah | 2019-01-21 | 100 |
3. | Juliatidningar | 2019-01-25 | 100 |
4. | idkk | 2021-05-03 | 100 |
5. | pak fotin | 2022-04-21 | 95 |
6. | Noahh | 2020-05-29 | 92 |
7. | Naomi | 2019-01-21 | 90 |
8. | Jesper2021 | 2021-01-16 | 90 |
9. | PellePlutt | 2019-09-18 | 79 |
10. | Mats - webmaster | 2015-09-29 | 47 |
11. | sofia | 2019-01-16 | 38 |
12. | Blöjpaket Snibby | 2019-01-31 | 28 |
13. | No Jåk | 2021-05-05 | 27 |
14. | Ankan | 2018-10-01 | 25 |
15. | Mats - webmaster | 2015-10-04 | 22 |
16. | Mats - webmaster | 2015-10-01 | 20 |
17. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | 18 |
18. | Mats - webmaster | 2015-10-15 | 18 |
19. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | 17 |
20. | No Jåk | 2020-11-03 | 15 |
21. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | 13 |
22. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | 13 |
23. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | 13 |
24. | Mats - webmaster | 2018-02-21 | 12 |
25. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | 11 |
26. | Mats - webmaster | 2015-10-01 | 7 |
27. | Mats - webmaster | 2015-10-09 | 7 |
28. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | 6 |
29. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | 5 |
30. | Mats - webmaster | 2015-10-12 | 4 |
31. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | 2 |
32. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | 2 |
33. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | 2 |
34. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | 2 |
35. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | 1 |
36. | 2021-03-17 | 1 | |
37. | Hakke | 2018-09-08 | 0 |
38. | Hakke | 2018-09-08 | 0 |
39. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | -3 |
40. | Mats - webmaster | 2015-10-09 | -5 |
41. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | -7 |
42. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | -8 |
43. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | -8 |
44. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | -9 |
45. | Mats - webmaster | 2015-09-29 | -9 |
46. | Mats - webmaster | 2015-09-29 | -10 |
47. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | -11 |
48. | Mats - webmaster | 2015-10-13 | -11 |
49. | Mats - webmaster | 2015-10-26 | -15 |
50. | Mats - webmaster | 2015-09-27 | -16 |
Logga in
Registret har fått:
13 nya senaste veckan.
15 nya senaste månaden.
72 nya senaste året.
9628 totalt
Senast inlagda
2023-11-22: Ivar Johansson
2023-11-22: Sven Erixson
2023-11-22: Shane Gould
2023-11-22: Billie Jean King
2023-11-22: Clarence Öfwerman
2023-11-22: Daniel Helldén
2023-11-22: Rosalynn Carter
2023-11-22: Victor Wembanyama
2023-11-21: Wallace Shawn
2023-11-21: Iain Armitage
Sökningar
Totalt: 36 092 643
Lyckade: 35 597 851
Lyckade: 98.63 %
Senaste lyckade sökningarna:Lisa Ajax 18:34 Ana Johnsson 18:34 Jonas Larholm 18:33 Aluaro Mesén 18:33 Petra Felke 18:33 Lisa Nilsson 18:32 Thomas Hardy 18:32 Manuel Neuer 18:32 John Scott 18:32 Susan Sarandon 18:32 Alexander Hermansson 18:32 James L Brooks 18:32 Gösta Ekman 18:32 Kickan Randall 18:32 Cordelia Edvardson 18:32 Miff Mole 18:32 U Thant 18:31 Alf Ramsey 18:31 Adil Bouafif 18:31 Louise Brough-Clapp 18:31 Bert Karlsson 18:31 Jenny Berggren 18:31 Walther Bothe 18:31 Paul Rutherford 18:31 Björn Borg 18:30
Senaste veckans besök
28/11: 66
27/11: 92
26/11: 73
25/11: 74
24/11: 94
23/11: 87
22/11: 108
Totalt: 594
Spelet - Topplistan!
All Time High!
1. | ptun1 | 100 | ||||
2. | Noah | 100 | ||||
3. | Juliatidningar | 100 | ||||
4. | idkk | 100 | ||||
5. | pak fotin | 95 | ||||
6. | Noahh | 92 | ||||
7. | Naomi | 90 | ||||
8. | Jesper2021 | 90 | ||||
9. | PellePlutt | 79 | ||||
10. | Mats - webmaster | 47 | ||||
11. | sofia | 38 | ||||
12. | Blöjpaket Snibby | 28 | ||||
13. | No Jåk | 27 | ||||
14. | Ankan | 25 | ||||
15. | Mats - webmaster | 22 | ||||
16. | Mats - webmaster | 20 | ||||
17. | Mats - webmaster | 18 | ||||
18. | Mats - webmaster | 18 | ||||
19. | Mats - webmaster | 17 | ||||
20. | No Jåk | 15 | ||||
21. | Mats - webmaster | 13 | ||||
22. | Mats - webmaster | 13 | ||||
23. | Mats - webmaster | 13 | ||||
24. | Mats - webmaster | 12 | ||||
25. | Mats - webmaster | 11 | ||||
Senaste veckans bästa!
Dagens bästa!
Ingen har spelat idag ännu. |
Spelet har spelats 137 gånger.
Spelet startade 2015-09-27.
De som är tidigast födda
1378-12-31: Alfonso de Borja
1394-06-04: Filippa
1412-01-06: Jeanne d’Arc
1451-03-09: Amerigo Vespucci
1452-04-15: Leonardo da Vinci
1467-01-01: Sigismund I
1473-02-19: Nicolas Copernicus
1475-03-06: Michelangelo Buonarroti
1483-11-10: Martin Luther
1485-11-30: Veronica Gambara
1489-11-28: Margareta Tudor
1496-05-12: Gustav Vasa
1503-12-14: Nostradamus
1521-08-04: Giovanni Battista Castagna
1526-09-01: Katarina Jagellonica
1527-07-13: John Dee
1533-09-07: Elizabeth I
1533-12-13: Erik XIV
1535-06-02: Alessandro Ottaviano de´ Medici
1535-07-22: Katarina Gustavsdotter
De som är senast födda
2016-03-03: Oscar
2012-02-23: Estelle
2008-07-15: Iain Armitage
2007-06-06: Aubrey Anderson-Emmons
2006-06-25: Mckenna Grace
2005-11-15: Roony Bardghji
2005-07-17: Theodor Haraldsson
2005-06-05: Alice Magnell Millán
2005-04-08: Leah Isadora
2004-12-05: Annie LeBlanc
2004-10-12: Melwin Lycke Holm
2004-10-03: Noah Schnapp
2004-01-04: Victor Wembanyama
2003-11-13: Gloria Aung
2003-02-20: Olivia Rodrigo
2003-01-23: Bishara Morad
2003-01-03: Greta Thunberg
2002-10-16: Hanna Bennison
2002-09-05: Nils Grönberg
2002-05-09: Cree Cicchino
Visste du att...
Visste du att registret innehåller 126 norska kändisar?
Många sätt att bli känd!
Det finns många sätt att bli känd på. Registret innehåller hela 554 olika yrkeskategorier.
De vanligaste tio är:
1. skådespelare / skådespelerska (2166)
2. fotbollsspelare (1149)
3. artist (870)
4. författare (551)
5. musiker (507)
6. politiker (425)
7. sångare / sångerska (415)
8. friidrottare (303)
9. ishockeyspelare (250)
10. programledare (221)