Månaderna
- Januari (843)
- Februari (849)
- Mars (847)
- April (843)
- Maj (848)
- Juni (857)
- Juli (848)
- Augusti (846)
- September (846)
- Oktober (913)
- November (922)
- December (844)
Senaste nyheterna
- 10 000 kändisar!
2025-11-01 21:43 - 9000 kändisar!
2020-09-09 10:36 - Minst 700 kändisar varje månad!
2019-12-05 12:42 - 8000 kändisar!
2019-10-17 18:55 - Ny milstolpe!
2018-02-23 16:50 - 7000 kändisar!
2016-10-25 05:34 - Prince har avlidit
2016-04-27 09:43 - Nancy Reagan har avlidit
2016-03-07 21:26 - Sångerskan Josefin Nilsson har avlidit
2016-03-07 21:25 - Bodil Malmsten har avlidit
2016-03-07 21:23
Månadens mest sökta
| 1. | Carola | 281 | |
| 2. | Per-Erik Hallin | 240 | |
| 3. | Evie Tornquist-Karlsson | 219 | |
| 4. | Lena Andersson | 214 | |
| 5. | Gladys del Pilar | 201 | |
| 6. | Amy Grant | 198 | |
| 7. | Jenny Berggren | 190 | |
| 8. | Aretha Franklin | 185 | |
| 9. | Samuel Ljungblahd | 182 | |
| 10. | Elvis Presley | 178 | |
| 11. | Lena Maria Klingvall | 175 | |
| 12. | Aaron Neville | 172 | |
| 13. | Sebastian Stakset | 170 | |
| 14. | Estelle | 168 | |
| 15. | Whitney Houston | 160 | |
| 16. | Sonja Aldén | 154 | |
| 17. | Agnetha Fältskog | 148 | |
| 18. | Roger Federer | 143 | |
| 19. | Victoria | 135 | |
| 20. | Nicola Olyslagers | 131 | |
| 21. | Lewi Pethrus | 122 | |
| 22. | Carlos Alcaraz | 118 | |
| 23. | Ulf Ekman | 114 | |
| 24. | Jannik Sinner | 109 | |
| 25. | Göran Skytte | 104 |
Nationalitetsligan
![]() | 1. | svensk | 3563 st | |
![]() | 2. | amerikansk | 2705 st | |
![]() | 3. | engelsk | 712 st | |
![]() | 4. | tysk | 260 st | |
![]() | 5. | fransk | 252 st | |
![]() | 6. | italiensk | 149 st | |
![]() | 7. | norsk | 133 st | |
![]() | 8. | rysk | 126 st | |
![]() | 9. | kanadensisk | 122 st | |
![]() | 10. | dansk | 121 st | |
![]() | 11. | finsk | 90 st | |
![]() | 12. | spansk | 85 st | |
![]() | 13. | australiensisk | 78 st | |
![]() | 14. | irländsk | 78 st | |
![]() | 15. | japansk | 73 st | |
![]() | 16. | belgisk | 60 st | |
![]() | 17. | brasiliansk | 56 st | |
![]() | 18. | nederländsk | 51 st | |
![]() | 19. | polsk | 51 st | |
![]() | 20. | österrikisk | 49 st | |
![]() | 21. | skotsk | 47 st | |
![]() | 22. | argentinsk | 44 st | |
![]() | 23. | tjeckisk | 42 st | |
![]() | 24. | sydafrikansk | 40 st | |
![]() | 25. | schweizisk | 39 st |
Kontakta webmaster
Den 1 november 2015 lanserades en ny version av Kändisars Födelsedagar. Nya funktioner har lagts till och gamla har ändrats så hittar du något som inte fungerar som det ska så får du gärna höra av dig till till webmaster.
Felaktig information om kändisarna kan du numera rapportera direkt via ett formulär.
Gillar du nya sidan?
Antal betygsättningar: 509
Medelbetyg: 4.47
De vanligaste tio är:
1. skådespelare / skådespelerska (2347)
2. fotbollsspelare (1216)
3. artist (869)
4. författare (596)
5. musiker (570)
6. sångare / sångerska (507)
7. politiker (454)
8. friidrottare (340)
9. ishockeyspelare (264)
10. programledare (233)
























