| Nicola Olyslagers, australiensisk höjdhoppare | 30 år (1996) |
| Salvador Sobral, portugisisk sångare | 37 år (1989) |
| Sigrid Bernson, svensk dansare och sångerska | 38 år (1988) |
| Robin Paulsson, svensk ståuppkomiker och programledare | 43 år (1983) |
| Noomi Rapace, svensk skådespelerska | 47 år (1979) |
| Suleyman Sleyman, svensk fotbollsspelare | 47 år (1979) |
| John Legend, amerikansk artist | 48 år (1978) |
| Elin Ek, svensk programledare | 50 år (1976) |
| Camilla Lindberg, svensk politiker | 53 år (1973) |
| Linus Torvalds, finlandssvensk Linux-skapare | 57 år (1969) |
| Brian Steen Nielsen, dansk fotbollsspelare | 58 år (1968) |
| Peter Siepen, svensk programledare | 64 år (1962) |
| Sharon Dyall, svensk artist | 64 år (1962) |
| Annika Jankell, svensk programledare | 65 år (1961) |
| Raymond Bourque, kanadensisk ishockeyspelare | 66 år (1960) |
| Katarina Ewerlöf, svensk skådespelerska | 67 år (1959) |
| Tomas Gustafson, svensk skridskoåkare | 67 år (1959) |
| † Liu Xiaobo, kinesisk litteraturvetare | 1955 - 2017 |
| Denzel Washington, amerikansk skådespelare | 72 år (1954) |
| Richard Clayderman, fransk pianist | 73 år (1953) |
| Eskil Dalenius, svensk skådespelare | 81 år (1945) |
| † Kary Mullis, amerikansk kemist | 1944 - 2019 |
| Ratan Tata, indisk företagsledare | 89 år (1937) |
| † Hans Holmér, svensk ämbetsman och författare | 1930 - 2002 |
| † Stan Lee, amerikansk författare och förläggare | 1922 - 2018 |
| † Sten Lindroth, svensk idéhistoriker | 1914 - 1980 |
| † Gösta Ekman, svensk skådespelare | 1890 - 1938 |
| † Woodrow Wilson, amerikansk politiker och statsvetare | 1856 - 1924 |
| † Henrik Tore Cedergren, svensk ingenjör och affärsman | 1853 - 1909 |
Gårdagens födelsedagar Morgondagens födelsedagar
|
|