| Lacey Chabert, amerikansk skådespelerska | 44 år (1982) |
| Umit Ozat, turkisk fotbollsspelare | 50 år (1976) |
| Anna Le Moine, svensk curlingspelare | 53 år (1973) |
| Snow, kanadensisk musiker | 57 år (1969) |
| Krister St Hill, svensk artist | 64 år (1962) |
| † Diego Maradona, argentisk fotbollsspelare | 1960 - 2020 |
| Glenn Hysén, svensk fotbollsspelare | 67 år (1959) |
| Kevin Pollak, amerikansk skådespelare | 68 år (1958) |
| Harry Hamlin, amerikansk skådespelare | 75 år (1951) |
| † Lamine Dieng, svensk skådespelare | 1950 - 2025 |
| Ines Uusmann, svensk politiker | 78 år (1948) |
| Bob Houghton, engelsk fotbollstränare | 79 år (1947) |
| † Sven Melander, svensk programledare | 1947 - 2022 |
| Henry Winkler, amerikansk skådespelare | 81 år (1945) |
| Theodor W. Hänsch, tysk fysiker | 85 år (1941) |
| † Ed Lauter, amerikansk skådespelare | 1940 - 2013 |
| Grace Slick, amerikansk konstnär och sångerska | 87 år (1939) |
| Leland H. Hartwell, amerikansk biolog | 87 år (1939) |
| † Daniel Nathans, amerikansk mikrobiolog | 1928 - 1999 |
| † Ragnar Granit, finlandssvensk fysiolog | 1900 - 1991 |
| † Gerhard Domagk, tysk patolog och bakteriolog | 1895 - 1964 |
| † Dickinson W. Richards, amerikansk läkare | 1895 - 1973 |
| † Edgar Adrian, engelsk neurofysiolog | 1889 - 1977 |
| † Johanna Petersson, svensk handelskvinna | 1807 - 1977189905 |
| † John Adams, amerikansk politiker | 1735 - 1826 |
Gårdagens födelsedagar Morgondagens födelsedagar
|
|