| Boris René, svensk fotbollsspelare och musiker | 35 år (1991) |
| Moa Hjelmer, svensk friidrottare | 36 år (1990) |
| Charlotta Fougberg, svensk friidrottare och löpare | 41 år (1985) |
| Kléberson, brasiliansk fotbollsspelare | 47 år (1979) |
| Niklas Jihde, svensk innebandyspelare och programledare | 50 år (1976) |
| Wellington Sánchez, ecuadoriansk fotbollsspelare | 51 år (1975) |
| Brian McBride, amerikansk fotbollsspelare | 54 år (1972) |
| Dennis Lyxzén, svensk artist | 54 år (1972) |
| Rahul Gandhi, indisk politiker | 56 år (1970) |
| Björn Dählie, norsk längdskidåkare | 59 år (1967) |
| Kyösti Karjalainen, svensk ishockeyspelare | 59 år (1967) |
| Boris Johnson, engelsk politiker | 62 år (1964) |
| Paula Abdul, amerikansk artist | 64 år (1962) |
| † Anna Lindh, svensk politiker | 1957 - 2003 |
| Kathleen Turner, amerikansk skådespelerska | 72 år (1954) |
| Anders Olsson, svensk författare | 77 år (1949) |
| Phylicia Rashad, amerikansk skådespelerska | 77 år (1949) |
| Salman Rushdie, indisk författare | 79 år (1947) |
| Mats Arehn, svensk regissör | 80 år (1946) |
| Aung San Suu Kyi, burmesisk politiker | 81 år (1945) |
| † Magnus Härenstam, svensk skådespelare, komiker och programledare | 1941 - 2015 |
| Gena Rowlands, amerikansk skådespelerska | 96 år (1930) |
| † Aage N. Bohr, dansk fysiker | 1922 - 2009 |
| † Gunnel Vallquist, svensk författare | 1918 - 2016 |
| † Paul Flory, amerikansk kemist | 1910 - 1985 |
| † Ernst Boris Chain, tysk-irländsk biokemist | 1906 - 1979 |
| † Cyril Hinshelwood, engelsk kemist | 1897 - 1967 |
Gårdagens födelsedagar Morgondagens födelsedagar
|
|