| Anastasia Potapova, rysk tennisspelare | 25 år (2001) |
| Anitta, brasiliansk sångerska | 33 år (1993) |
| Sergio Ramos, spansk fotbollsspelare | 40 år (1986) |
| Mario Ancic, kroatisk tennisspelare | 42 år (1984) |
| Samantha Stosur, australiensisk tennisspelare | 42 år (1984) |
| Linnea Torstenson, svensk handbollsspelare | 43 år (1983) |
| Scott Moffatt, amerikansk musiker, gitarrist och sångare | 43 år (1983) |
| Philippe Mexes, fransk tennisspelare | 44 år (1982) |
| Kristine Lunde-Borgersen, norsk handbollsspelare | 46 år (1980) |
| Oyana Lugn-Rodriguez, svensk skådespelerska | 46 år (1980) |
| Norah Jones, amerikansk artist | 47 år (1979) |
| Yang Pu, kinesisk fotbollsspelare | 48 år (1978) |
| Obadele Thompson, barbadisk löpare och friidrottare | 50 år (1976) |
| Ty Conklin, amerikansk ishockeymålvakt | 50 år (1976) |
| Tomislav Butina, kroatisk fotbollsspelare | 52 år (1974) |
| Karel Poborsky, tjeckisk fotbollsspelare | 54 år (1972) |
| Mari Holden, amerikansk cyklist | 55 år (1971) |
| Celine Dion, kanadensisk artist | 58 år (1968) |
| † Christopher Bowman, amerikansk konståkare | 1967 - 2008 |
| Efstratios Grivas, grekisk schackspelare | 60 år (1966) |
| Leonid Voloshin, rysk trestegshoppare och friidrottare | 60 år (1966) |
| † Dmitry Volkov, rysk simmare | 1966 - 2025 |
| Ian Ziering, amerikansk skådespelare | 62 år (1964) |
| Tracy Chapman, amerikansk artist | 62 år (1964) |
| MC Hammer, amerikansk rappare | 64 år (1962) |
| Maurice LaMarche, amerikansk röstskådespelare och ståuppkomiker | 68 år (1958) |
| Paul Reiser, amerikansk komiker och skådespelare | 70 år (1956) |
| Paul Sahlin, svensk artist | 71 år (1955) |
| † Robbie Coltrane, skottsk skådespelare | 1950 - 2022 |
| Eric Clapton, engelsk musiker | 81 år (1945) |
| Warren Beatty, amerikansk skådespelare | 89 år (1937) |
| † Ingvar Kamprad, svensk företagsledare | 1926 - 2018 |
| † Anna Q Nilsson, svensk-amerikansk skådespelerska | 1888 - 1974 |
| † Vincent Van Gogh, nederländsk konstnär | 1853 - 1890 |
| † Francesco Goya, spansk konstnär | 1746 - 1828 |
Gårdagens födelsedagar Morgondagens födelsedagar
|
|